ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | PARTOUT GUILLAUME | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BILLIET-BIGUET THOMAS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHARTON ALEXIS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FABRY AXEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FAURON ANTHONY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUILLAUME SYLVAIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SALINAS ALEXIS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HOANG MAURICE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||