ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BILLET GUILLAUME 21/21 87 - 20 1 87 15
2 MARTIN JEROME 21/21 74 13 16 5 74 31
3 PARMENTIER EMMANUEL 21/21 64 23 12 9 64 41
4 GODIMUS LUCIE 21/21 58 29 14 7 58 38
5 PEREIRA DE OLIVEIRA ANTHONY 21/21 50 37 8 13 50 43
6 DENIME TRISTAN 21/21 43 44 9 12 43 62
7 DAPREMONT MALLORY 21/21 25 62 4 17 25 80
8 MATHIEU AMELIE 21/21 7 80 1 20 7 98

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 BILLET GUILLAUME BILLET GUILLAUME 85 79.11 (23.62) 2.73 (2.48) 85 15 85.0%
2 MARTIN JEROME MARTIN JEROME 74 77.13 (23.87) 2.85 (2.58) 74 31 70.4%
3 PARMENTIER EMMA PARMENTIER EMMANUEL 64 71.50 (21.31) 2.49 (2.24) 64 41 60.9%
4 GODIMUS LUCIE GODIMUS LUCIE 52 61.54 (19.31) 2.38 (2.15) 52 38 57.7%
5 PEREIRA DE OLIVE PEREIRA DE OLIVEIRA ANTHONY 50 63.49 (19.97) 2.39 (2.18) 50 35 58.8%
6 DENIME TRISTAN DENIME TRISTAN 43 57.12 (18.24) 2.18 (1.93) 43 62 40.9%
7 DAPREMONT MALLOR DAPREMONT MALLORY 25 52.68 (16.57) 1.79 (1.64) 25 80 23.8%
8 MATHIEU AMELIE MATHIEU AMELIE 7 50.30 (15.96) 1.53 (1.40) 7 98 6.6%
STATS & AWARD RANK