ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BILLET GUILLAUME 15/21 65 - 15 0 65 10
2 MARTIN JEROME 14/21 49 16 10 4 49 21
3 GODIMUS LUCIE 16/21 47 18 10 6 47 33
4 PARMENTIER EMMANUEL 12/21 35 30 6 6 35 25
5 PEREIRA DE OLIVEIRA ANTHONY 8/21 21 44 3 5 21 19
6 DENIME TRISTAN 9/21 18 47 4 5 18 27
7 DAPREMONT MALLORY 15/21 14 51 2 13 14 61
8 MATHIEU AMELIE 11/21 1 64 0 11 1 54

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 BILLET GUILLAUME BILLET GUILLAUME 65 76.87 (22.62) 2.72 (2.50) 65 10 86.6%
2 MARTIN JEROME MARTIN JEROME 49 79.03 (24.54) 2.67 (2.45) 49 21 70.0%
3 GODIMUS LUCIE GODIMUS LUCIE 47 61.19 (19.34) 2.39 (2.17) 47 33 58.7%
4 PARMENTIER EMMA PARMENTIER EMMANUEL 35 66.05 (20.67) 2.34 (2.13) 35 25 58.3%
5 PEREIRA DE OLIVE PEREIRA DE OLIVEIRA ANTHONY 21 63.38 (19.35) 2.40 (2.12) 21 19 52.5%
6 DENIME TRISTAN DENIME TRISTAN 18 57.42 (18.43) 2.24 (1.98) 18 27 40.0%
7 DAPREMONT MALLOR DAPREMONT MALLORY 14 50.65 (16.57) 1.82 (1.66) 14 61 18.6%
8 MATHIEU AMELIE MATHIEU AMELIE 1 45.30 (14.84) 1.36 (1.26) 1 54 1.8%
STATS & AWARD RANK