ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 HEIDELBERGER NICOLAS 20/20 77 - 18 2 77 23
2 WERKSHAGEN FREDERIC 20/20 73 4 17 3 73 27
3 SCHOTT JOHN 20/20 56 21 9 11 56 44
4 GOUTH GREGORY 20/20 50 27 11 9 50 44
5 JONAS PATRICK 16/16 12 65 1 15 12 64
6 WINGERTER FREDERIC 16/16 6 71 0 16 6 72

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 HEIDELBERGER NIC HEIDELBERGER NICOLAS 77 78.42 (23.58) 2.95 (2.62) 77 23 77.0%
2 WERKSHAGEN FREDE WERKSHAGEN FREDERIC 73 72.90 (22.92) 2.84 (2.52) 73 27 73.0%
3 SCHOTT JOHN SCHOTT JOHN 56 66.80 (20.83) 2.74 (2.43) 56 44 56.0%
4 GOUTH GREGORY GOUTH GREGORY 26 59.57 (19.80) 2.44 (2.26) 26 44 37.1%
5 JONAS PATRICK JONAS PATRICK 12 60.96 (20.00) 2.10 (1.89) 12 48 20.0%
6 WINGERTER FREDER WINGERTER FREDERIC 6 50.85 (16.34) 1.73 (1.52) 6 64 8.5%
STATS & AWARD RANK