ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 SCHOTT JOHN 14/20 43 - 7 7 43 27
2 HEIDELBERGER NICOLAS 7/20 32 11 7 0 32 3
3 WERKSHAGEN FREDERIC 5/20 19 24 5 0 19 6
4 GOUTH GREGORY 4/20 8 35 2 2 8 12
5 WINGERTER FREDERIC 10/20 3 40 0 10 3 47
6 JONAS PATRICK 2/20 0 43 0 2 0 10

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 SCHOTT JOHN SCHOTT JOHN 43 69.58 (21.84) 2.72 (2.52) 43 27 61.4%
2 HEIDELBERGER NIC HEIDELBERGER NICOLAS 32 77.15 (23.29) 2.91 (2.70) 32 3 91.4%
3 WERKSHAGEN FREDE WERKSHAGEN FREDERIC 19 77.35 (24.28) 2.91 (2.62) 19 6 76.0%
4 GOUTH GREGORY GOUTH GREGORY 8 66.99 (21.42) 2.55 (2.39) 8 12 40.0%
5 WINGERTER FREDER WINGERTER FREDERIC 3 48.53 (15.68) 1.68 (1.53) 3 47 6.0%
6 JONAS PATRICK JONAS PATRICK 0 61.13 (19.17) 1.99 (1.86) 0 10 0.0
STATS & AWARD RANK