ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | LE TOTEM | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LE PELICAN | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LES NOVIICES | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | YUMYUM | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GIRLS DU TOTEM | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | COUSIN ZINZIN | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |