ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 GILBERT NATHAN 13/21 48 - 11 2 48 17
2 ZOGHRATTE SAMY 10/21 44 4 10 0 44 6
3 LELONG MATHIEU 18/21 42 6 9 9 42 48
4 HANNECART GUILLAUME 11/21 40 8 8 3 40 15
5 ASSEMAT MARC ETIENNE 12/21 28 20 6 6 28 32
6 PAGE ETIENNE 10/21 24 24 4 6 24 26
7 ZOGHRATTE MATHIAS 16/21 20 28 2 14 20 60
8 LUSSIEZ FLORAN 10/21 4 44 0 10 4 46

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 GILBERT NATHAN GILBERT NATHAN 48 75.94 (24.51) 2.77 (2.53) 48 17 73.8%
2 ZOGHRATTE SAMY ZOGHRATTE SAMY 44 80.10 (24.88) 2.97 (2.76) 44 6 88.0%
3 LELONG MATHIEU LELONG MATHIEU 42 63.04 (19.83) 2.30 (2.09) 42 48 46.6%
4 HANNECART GUILLA HANNECART GUILLAUME 40 70.93 (22.88) 2.70 (2.44) 40 15 72.7%
5 ASSEMAT MARC ETI ASSEMAT MARC ETIENNE 28 68.29 (21.50) 2.48 (2.29) 28 32 46.6%
6 PAGE ETIENNE PAGE ETIENNE 24 59.56 (19.13) 2.34 (2.17) 24 26 48.0%
7 ZOGHRATTE MATHIA ZOGHRATTE MATHIAS 20 52.59 (17.65) 1.81 (1.61) 20 60 25.0%
8 LUSSIEZ FLORAN LUSSIEZ FLORAN 4 44.37 (14.61) 1.91 (1.65) 4 46 8.0%
STATS & AWARD RANK