DOUBLES
ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DINING&SPORTS BAR 88【1】 | 1/1 | 7 | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 1 | On Air | 1/1 | 7 | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 1 | Dining BAR Glow【1】 | 1/1 | 7 | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 1 | Dining BAR Glow【2】 | 1/1 | 7 | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Campione【2】 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | カラオケ合衆国 秋田店 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Mickey&Neptune【1】 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Fabsta【1】 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | FRAGILE | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 9 | トゥナイト | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 9 | Three In The Black | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 12 | STAGE 8 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | AIM CASINO【1】 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | AIM CASINO【2】 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 15 | Campione【1】 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | grass garden | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | DINING&SPORTS BAR 88【2】 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | Stylish Bar わんすもあー | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 19 | NumBar | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Mickey&Neptune【2】 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Mickey&Neptune【3】 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Fabsta【2】 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | 相良 映槙 On Air | 6 | 82.70 | 3.00 | 6 | 0 | 100.0% |
| 1 | 三重野 貴志 Fabsta【1】 | 6 | 63.56 | 2.44 | 6 | 1 | 85.7% |
| 3 | 清水 優斗 トゥナイト | 5 | 90.41 | 3.42 | 5 | 4 | 55.5% |
| 3 | 永田 隼大 トゥナイト | 5 | 72.17 | 2.51 | 5 | 4 | 55.5% |
| 3 | 四ツ屋 広隆 On Air | 5 | 59.81 | 2.08 | 5 | 2 | 71.4% |
| 3 | 鶴 丈太郎 Mickey&Neptune【1】 | 5 | 106.20 | 4.04 | 5 | 1 | 83.3% |
| 3 | 遠藤 則之 Fabsta【1】 | 5 | 81.26 | 3.08 | 5 | 2 | 71.4% |
| 3 | 柿元 空斗 Dining BAR Glow【1】 | 5 | 73.90 | 2.70 | 5 | 1 | 83.3% |
| 3 | 越野 修平 Dining BAR Glow【2】 | 5 | 81.85 | 3.12 | 5 | 1 | 83.3% |
| 3 | 丹波 昌信 Dining BAR Glow【2】 | 5 | 71.85 | 2.80 | 5 | 1 | 83.3% |