ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | BOURBIAUX FRANCOIS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LABRUYERE MATHIEU | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HENRY RODOLPHE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DECRAENE CHRISTINE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOSSET CHARLOTTE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEGER AMANDINE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DESMAREST J LUC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COILLARD NATAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||