ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | GAUTIER ANTHONY | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HAMONIC LEO | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JAFFRY MATHIEU | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RIOU JEAN JACQUES | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GMYREK EVA | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROUSSEAU THIBAUT | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||