ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 LES RAMEURS 2 15/16 90 - 13 2 90 45
2 POINTE DU RADE 2 12/16 86 4 11 1 86 22
3 TIR'A DREUZ 2 15/16 77 13 9 6 77 58
4 POINTE DU RADE 1 13/16 75 15 8 5 75 42
5 TEAM KAPHI 1 15/16 57 33 6 9 57 78
6 POINTE DU RADE 3 12/16 50 40 3 9 50 58
7 TEAM KAPHI 4 15/16 49 41 5 10 49 86
8 LES RAMEUSES 14/16 29 61 2 12 29 97
9 CHAMPIONS DU COMPTOIR 5/16 9 81 1 4 9 36

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 LE CORRE PIERRE POINTE DU RADE 2 86 72.24 (23.13) 2.91 (2.67) 86 22 79.6%
2 LE HEN NICOLAS TIR'A DREUZ 2 77 61.95 (19.02) 1.98 (1.73) 77 58 57.0%
2 FAYE KARIM TIR'A DREUZ 2 77 65.47 (20.71) 2.21 (2.00) 77 58 57.0%
4 LE FLOCH DYLAN POINTE DU RADE 2 71 75.40 (23.33) 3.07 (2.80) 71 19 78.8%
5 BESCOND LUDOVIC POINTE DU RADE 1 65 65.66 (21.60) 2.68 (2.48) 65 34 65.6%
6 LUCAS MATTHEO LES RAMEURS 2 62 76.24 (24.22) 2.69 (2.49) 62 19 76.5%
7 FERNANDES MARCO TEAM KAPHI 1 57 61.74 (19.38) 2.27 (2.08) 57 78 42.2%
7 THOMAS STEVEN TEAM KAPHI 1 57 58.68 (19.31) 2.19 (2.02) 57 78 42.2%
9 SERGENT BENJAMI POINTE DU RADE 1 56 67.29 (21.16) 2.48 (2.18) 56 25 69.1%
10 PEUZIAT ANTHONY POINTE DU RADE 3 50 69.21 (21.99) 2.33 (2.13) 50 58 46.2%
STATS & AWARD RANK