ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 CHARRIER KEVIN 3/21 10 - 3 0 10 5
1 CRUZ STEPHANE 3/21 10 - 2 1 10 5
3 BILLY ROBIN 3/21 9 1 2 1 9 6
4 MAHE ROMUALD 3/21 8 2 2 1 8 7
5 NICOLI OLIVIER 3/21 7 3 1 2 7 8
6 MICHEL THOMAS 3/21 6 4 1 2 6 9
7 JOSEPH MAXIME 3/21 5 5 0 3 5 10
7 D'ADAMO LUDWIG 3/21 5 5 1 2 5 10

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 CHARRIER KEVIN CHARRIER KEVIN 10 74.57 (23.71) 3.07 (2.82) 10 5 66.6%
1 CRUZ STEPHANE CRUZ STEPHANE 10 83.07 (25.74) 3.14 (2.85) 10 5 66.6%
3 BILLY ROBIN BILLY ROBIN 9 80.89 (25.70) 3.09 (2.87) 9 6 60.0%
4 MAHE ROMUALD MAHE ROMUALD 8 80.68 (25.39) 2.85 (2.69) 8 7 53.3%
5 NICOLI OLIVIER NICOLI OLIVIER 7 88.75 (26.80) 3.24 (2.95) 7 8 46.6%
6 MICHEL THOMAS MICHEL THOMAS 6 81.88 (26.16) 2.92 (2.65) 6 9 40.0%
7 JOSEPH MAXIME JOSEPH MAXIME 5 74.21 (24.34) 2.88 (2.69) 5 10 33.3%
7 D'ADAMO LUDWIG D'ADAMO LUDWIG 5 79.06 (24.68) 3.04 (2.81) 5 10 33.3%
STATS & AWARD RANK