ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 PLASSARD STEPHANE 21/21 83 - 20 1 83 22
2 COLIN ANTHONY 21/21 75 8 17 4 75 30
3 MULON GAETAN 21/21 64 19 12 9 64 37
4 PHONDETTAIRAT IAK 18/18 44 39 9 9 44 31
5 PERRICHON KEVIN 20/20 36 47 6 14 36 60
6 LETANG NICOLAS 21/21 33 50 7 14 33 63
7 BEROUD ARTHUR 20/20 27 56 6 14 27 73
8 DAVID SEBASTIEN 18/18 21 62 3 15 21 67

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PLASSARD STEPHAN PLASSARD STEPHANE 83 74.48 (22.95) 2.72 (2.57) 83 22 79.0%
2 COLIN ANTHONY COLIN ANTHONY 75 65.33 (21.19) 2.48 (2.23) 75 30 71.4%
3 MULON GAETAN MULON GAETAN 58 60.94 (19.02) 2.18 (2.05) 58 37 61.0%
4 PHONDETTAIRAT IA PHONDETTAIRAT IAK 44 68.61 (21.87) 2.39 (2.26) 44 21 67.6%
5 PERRICHON KEVIN PERRICHON KEVIN 30 51.16 (16.26) 1.99 (1.86) 30 60 33.3%
6 BEROUD ARTHUR BEROUD ARTHUR 27 51.46 (16.62) 1.86 (1.65) 27 73 27.0%
6 LETANG NICOLAS LETANG NICOLAS 27 51.57 (16.26) 1.91 (1.73) 27 63 30.0%
8 DAVID SEBASTIEN DAVID SEBASTIEN 21 49.59 (16.03) 1.60 (1.43) 21 59 26.2%
STATS & AWARD RANK