ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 9MARK 4/8 38 - 3 1 32 20
2 反復亭 4/8 30 8 2 2 26 26
2 チバリズ 4/8 30 8 2 2 26 26
4 GanGan 4/8 28 10 2 2 24 28
5 なまけもん 4/8 24 14 1 3 22 30

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 星 智貴 9MARK 16 116.56 4.35 16 7 69.5%
2 長尾 大珠 9MARK 15 74.86 2.50 15 6 71.4%
3 森田 澪 チバリズ 14 97.69 3.75 14 7 66.6%
4 井上 心 なまけもん 12 86.06 3.07 12 12 50.0%
5 松岡 裕亮 反復亭 11 92.80 3.68 11 10 52.3%
5 須藤 純平 なまけもん 11 72.51 2.51 11 11 50.0%
5 石井 駿 9MARK 11 76.06 2.74 11 8 57.8%
8 松島 克幸 チバリズ 10 70.54 2.80 10 9 52.6%
9 新井 龍星 GanGan 9 82.92 3.05 9 8 52.9%
9 近野 優真 9MARK 9 98.90 3.64 9 13 40.9%
STATS & AWARD RANK