ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | LEBLOND GAETAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RENOU JEAN-PHILIPPE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HUMEL KEVIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRISOLET CHRISTIAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DAVID MATHIEU | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOSTEL SEBASTIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRIGNARD-LAMBERT J MICHEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SOEUR AYMERIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||