ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | HUNDSTAD FREDERIC | 2/21 | 9 | - | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | LALLEMENT CORINE | 2/21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | BREAUD EMMANUEL | 2/21 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | BRIERE DOMINIQUE | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BOURLON RACHEL | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CASES FAN NY | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FONTAINE DEBORAH | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POIGIN WINNY | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | HUNDSTAD FREDER HUNDSTAD FREDERIC | 9 | 61.79 (19.61) | 2.38 (2.20) | 9 | 1 | 90.0% |
| 2 | LALLEMENT CORIN LALLEMENT CORINE | 5 | 49.90 (15.90) | 1.74 (1.58) | 5 | 5 | 50.0% |
| 3 | BREAUD EMMANUEL BREAUD EMMANUEL | 1 | 55.54 (17.81) | 2.08 (1.88) | 1 | 9 | 10.0% |