ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 BERNARD TONY 21/21 103 - 21 0 103 2
2 DELISSUS LAGUILLIER SOPHI 21/21 63 40 14 7 63 42
3 DUFOUR CYNTIA 21/21 59 44 13 8 59 46
4 SPINELLI BASTIEN 21/21 57 46 11 10 57 48
5 GUIDEZ BRICE 21/21 46 57 11 10 46 59
6 LECLERC HAROLD 21/21 42 61 6 15 42 63
7 SANCHEZ FLAVIEN 21/21 28 75 5 16 28 77
8 NICOLI LAETITIA 21/21 22 81 3 18 22 83

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 BERNARD TONY BERNARD TONY 103 80.15 (24.94) 3.24 (2.97) 103 2 98.0%
2 DUFOUR CYNTIA DUFOUR CYNTIA 59 53.19 (16.87) 2.06 (1.81) 59 46 56.1%
3 SPINELLI BASTIE SPINELLI BASTIEN 57 58.16 (18.00) 1.96 (1.84) 57 48 54.2%
4 GUIDEZ BRICE GUIDEZ BRICE 46 55.62 (17.44) 1.94 (1.79) 46 59 43.8%
5 DELISSUS LAGUILL DELISSUS LAGUILLIER SOPHI 42 51.55 (16.53) 2.06 (1.79) 42 23 64.6%
5 LECLERC HAROLD LECLERC HAROLD 42 51.14 (16.27) 1.84 (1.61) 42 63 40.0%
7 SANCHEZ FLAVIEN SANCHEZ FLAVIEN 28 49.84 (15.78) 1.59 (1.43) 28 77 26.6%
8 NICOLI LAETITIA NICOLI LAETITIA 22 46.19 (14.71) 1.63 (1.47) 22 83 20.9%
9 DELISSUS LAGUILL DELISSUS LAGUILLIER SOPHI 21 53.97 (16.95) 1.93 (1.78) 21 19 52.5%
STATS & AWARD RANK