ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | CHAUVIN CHRISTIAN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GROUSSET JIMMY | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PACARY HUGO | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VILLAIN ANTONIN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIMON BENJAMIN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CORENTIN JEAN-PIERRE | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ABRAZARD JEROME | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||