ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DUCHEMIN SEBASTIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | STEPHAN TRISTAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEPIROU CARINE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROULT MAXIME | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEBREDONCHEL LUDOVIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEMEAUTIS DAMIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUERCHAIS BENJAMIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROUAULT YANN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||