ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DEPRAETRE GUILLAUME | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HOVETTE CYRIL | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DUPONT DIDIER | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | POTEZ STEPHANE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JUDLIN JORDAN | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DECOURBE PHILIPPE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||