ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | BONIORD YANN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MAHE YANNICK | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEROUX MATHIEU | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE CALVEZ BAPTISTE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE BELLEC CONSTANCE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE BARS SEBASTIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRAVIOU COLLINE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PELHATE HUGO | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||