ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | HOUTON ZOE | - | - | - | - | - | - | - |
1 | POULAIN GREGORY | - | - | - | - | - | - | - |
1 | QUENTON FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - |
1 | TRACKOEN LYLIAN | - | - | - | - | - | - | - |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |