ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | BINOT ALEXIS | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COVILLERS GUILLAUME | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRAMMONT CHRISTOPHE | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRAVINA DORIANO | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUYOT CORENTIN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PETIT STEVEN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SROKA MATTHIEU | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||