ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | AUGER JAMES | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CROSTHWAITE JED | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOMAS SAMUEL | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEMESLE ANTOINE | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TROVALET CLEMENT | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||