ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 MARTIN JEROME 21/21 76 - 16 5 76 29
2 DEMOGET ROMAIN 21/21 71 5 17 4 71 34
2 BILLET GUILLAUME 21/21 71 5 14 7 71 34
4 PARMENTIER EMMANUEL 21/21 66 10 14 7 66 39
5 PEREIRA DE OLIVEIRA ANTHO 21/21 59 17 11 10 59 46
6 GODIMUS LUCIE 21/21 47 29 9 12 47 58
7 DAPREMONT MALLORY 21/21 25 51 3 18 25 80
8 MATHIEU AMELIE 21/21 5 71 0 21 5 100

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 MARTIN JEROME MARTIN JEROME 76 73.15 (22.07) 2.75 (2.53) 76 29 72.3%
2 DEMOGET ROMAIN DEMOGET ROMAIN 71 80.02 (24.13) 2.94 (2.75) 71 34 67.6%
2 BILLET GUILLAUME BILLET GUILLAUME 71 71.17 (22.40) 2.58 (2.33) 71 34 67.6%
4 PARMENTIER EMMA PARMENTIER EMMANUEL 66 71.56 (21.92) 2.48 (2.28) 66 39 62.8%
5 PEREIRA DE OLIVE PEREIRA DE OLIVEIRA ANTHO 59 65.59 (19.82) 2.37 (2.09) 59 46 56.1%
6 GODIMUS LUCIE GODIMUS LUCIE 47 58.66 (18.55) 2.18 (1.96) 47 58 44.7%
7 DAPREMONT MALLOR DAPREMONT MALLORY 25 49.51 (15.77) 1.68 (1.51) 25 80 23.8%
8 MATHIEU AMELIE MATHIEU AMELIE 5 41.37 (13.86) 1.27 (1.17) 5 100 4.7%
STATS & AWARD RANK