ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | LEBREDONCHEL EDEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROULT BENJAMIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BEAUMONT ADRIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEBREDONCHEL JOHNNY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DELHAYE STEPHANE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DUVAL LILIAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MACEL TONY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RENET JEROME | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||