ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | BEAUMONT SEBASTIEN | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HANS CAROLE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOUIS STEPHANE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCHUBNEL FABRICE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | THOMAS RAPHAEL | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | XOLIN CHRISTOPHE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||