ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | TROADEC WILLIAM | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BIDAN QUENTIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DANIEL YOHANN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DORDET ALBAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOUANNY MAXIME | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MIRANDA ROMAIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PLOUZENNEC CINDY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SENDRIER KEVIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||