ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | ROLLAND NOE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEMASSON MICKAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MHADHBI HATIM | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAVARD STEVE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROLLAND SOEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROLLAND THOMAS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | THOREL DAVID | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VERMET OLIVIER | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||