ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Ng Say Yoke/Chui Mei Yan 3/3 6 - 3 0 3 0
2 Arief Yulianto/Ong Cheng Gaik 3/3 4 2 2 1 2 1
3 Danny Yew DY/Chew Yeong Wei 3/3 2 4 1 2 1 2
4 Ooi Jing Hang /Viana Law 3/3 0 6 0 3 0 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Ng Say Yoke Ng Say Yoke/Chui Mei Yan 3 104.00 3.95 3 0 100.0%
1 Chui Mei Yan Ng Say Yoke/Chui Mei Yan 3 65.52 2.31 3 0 100.0%
3 Arief Yulianto Arief Yulianto/Ong Cheng Gaik 2 103.07 3.82 2 1 66.6%
3 Ong Cheng Gaik Arief Yulianto/Ong Cheng Gaik 2 73.41 2.41 2 1 66.6%
5 Chew Yeong Wei Danny Yew DY/Chew Yeong Wei 1 85.98 3.05 1 2 33.3%
5 Danny Yew DY Danny Yew DY/Chew Yeong Wei 1 87.25 3.23 1 2 33.3%
7 Viana Law Ooi Jing Hang /Viana Law 0 82.55 2.97 0 3 0.0
7 Ooi Jing Hang Ooi Jing Hang /Viana Law 0 82.62 3.10 0 3 0.0
STATS & AWARD RANK