ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | QUAIREAU SAMUEL | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RABILLER GAETAN | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUILLET THEO | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VALAIN JEREMY | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROSPER GLENN | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BARRE ENZO | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||