ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | LEPELEY MICKAEL | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MAUGER JOEL | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PORQUET DOMINIQUE | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | POULINGUE KEVIN | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | POULINGUE FRANCIS | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||