ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DEWET LUDOVIC | 2/20 | 10 | - | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | FRANCART AURELIEN | 0/20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TOURTOIS CATHY | 0/20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TOURTOIS FABRICE | 0/20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GOBERT MAXIME | 0/20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DAUCHY LUCAS | 2/20 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | DEWET LUDOVIC DEWET LUDOVIC | 10 | 57.88 (17.69) | 2.32 (2.01) | 10 | 0 | 100.0% |
| 2 | DAUCHY LUCAS DAUCHY LUCAS | 0 | 47.89 (14.95) | 1.46 (1.32) | 0 | 10 | 0.0 |