ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DERRIEN DIMITRI | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DERRIEN MARLENE | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROBERT LUDOVIC | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROBERT LUKAS | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROBERT THEO | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LAMACHE LUDOVIC | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RENOUF OLIVIER | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||