ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 DECRAENE BENJAMIN 21/21 88 - 19 2 88 17
2 ORDAN ANDY 21/21 58 30 13 8 58 47
3 PILLON LOIC 21/21 56 32 11 10 56 49
4 BOUCHER JEREMY 21/21 51 37 10 11 51 54
4 VAN DE WOESTYNE JEROME 21/21 51 37 14 7 51 54
6 DESCHAMPS LAURENT 21/21 45 43 8 13 45 60
7 CARCELEN TONY 21/21 36 52 6 15 36 69
8 GROS JEAN ROBERT 21/21 35 53 3 18 35 70

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 DECRAENE BENJAMI DECRAENE BENJAMIN 88 113.08 (35.21) 4.79 (4.47) 88 17 83.8%
2 ORDAN ANDY ORDAN ANDY 58 98.44 (30.38) 3.88 (3.58) 58 47 55.2%
3 PILLON LOIC PILLON LOIC 56 93.72 (30.18) 3.77 (3.46) 56 49 53.3%
4 BOUCHER JEREMY BOUCHER JEREMY 51 97.18 (30.77) 3.78 (3.49) 51 54 48.5%
4 VAN DE WOESTYNE VAN DE WOESTYNE JEROME 51 91.27 (29.69) 3.67 (3.41) 51 54 48.5%
6 DESCHAMPS LAUREN DESCHAMPS LAURENT 45 97.21 (31.05) 3.82 (3.57) 45 60 42.8%
7 CARCELEN TONY CARCELEN TONY 36 86.67 (27.26) 3.11 (2.82) 36 69 34.2%
8 GROS JEAN ROBERT GROS JEAN ROBERT 35 86.40 (27.20) 3.04 (2.88) 35 70 33.3%
STATS & AWARD RANK