ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 Ken Wong YK/Lau Xiao Tong 4/4 6 - 3 1 3 1
2 Khor Jian Cheng/Ban Je hou 4/4 6 0 3 1 3 1
3 Wayne Poon HM/Tan Kar Hoe 4/4 4 2 2 2 2 2
4 Anthony Chin LO/Niko Yow Ho Yan 4/4 2 4 1 3 1 3
5 Leang Jie Qi/Foong Sok Yin 4/4 2 4 1 3 1 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Ken Wong YK Ken Wong YK/Lau Xiao Tong 3 105.04 3.88 3 1 75.0%
1 Lau Xiao Tong Ken Wong YK/Lau Xiao Tong 3 73.69 2.75 3 1 75.0%
1 Khor Jian Cheng Khor Jian Cheng/Ban Je hou 3 106.40 3.94 3 1 75.0%
1 Ban Je hou Khor Jian Cheng/Ban Je hou 3 85.25 3.00 3 1 75.0%
5 Tan Kar Hoe Wayne Poon HM/Tan Kar Hoe 2 90.26 3.61 2 2 50.0%
5 Wayne Poon HM Wayne Poon HM/Tan Kar Hoe 2 111.67 4.29 2 2 50.0%
7 Anthony Chin LO Anthony Chin LO/Niko Yow Ho Yan 1 97.74 3.68 1 3 25.0%
7 Niko Yow Ho Yan Anthony Chin LO/Niko Yow Ho Yan 1 83.36 3.13 1 3 25.0%
7 Leang Jie Qi Leang Jie Qi/Foong Sok Yin 1 118.11 4.20 1 3 25.0%
7 Foong Sok Yin Leang Jie Qi/Foong Sok Yin 1 83.12 3.04 1 3 25.0%
STATS & AWARD RANK