ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 SPARTIATES 1 7/12 41 - 5 2 41 22
2 TNT 3 7/12 40 1 5 2 40 23
3 SQUADRA 5 9/12 40 1 5 4 40 41
4 BARRIO'S SHARP SHOOTERS 8/12 39 2 5 3 39 33
5 MOTOWN 7/12 27 14 3 4 27 36
6 TRIPLES 13'OR 7/12 26 15 2 5 26 37
7 LA MINE 7/12 21 20 1 6 21 42

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 GIROLOINI DIDIER TNT 3 40 73.48 (23.38) 2.71 (2.47) 40 23 63.4%
1 COUTELARD MAXIME TNT 3 40 77.43 (24.68) 2.50 (2.26) 40 23 63.4%
3 WUNSCH YANIS SPARTIATES 1 37 82.61 (25.93) 2.71 (2.60) 37 17 68.5%
3 BALDO LOIC SQUADRA 5 37 76.19 (24.40) 2.88 (2.62) 37 35 51.3%
5 COQUEREL VALENTI BARRIO'S SHARP SHOOTERS 34 71.55 (22.84) 2.66 (2.47) 34 20 62.9%
6 LORANGE EDDY SPARTIATES 1 29 75.53 (23.30) 2.87 (2.66) 29 16 64.4%
6 ENGEL NICOLAS BARRIO'S SHARP SHOOTERS 29 67.06 (21.50) 2.69 (2.43) 29 16 64.4%
8 WEBER GHISLAIN SQUADRA 5 27 60.12 (20.02) 2.34 (2.11) 27 27 50.0%
8 ENNACHIL MOHAMED MOTOWN 27 73.60 (22.95) 2.68 (2.47) 27 36 42.8%
8 FARIA ANTONIO MOTOWN 27 65.32 (20.40) 1.98 (1.81) 27 36 42.8%
STATS & AWARD RANK