ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 TONTONS FLINGUEUR 14/14 111 - 13 1 111 15
2 IMPREVISIBLES 14/14 82 29 9 5 82 44
3 INGERABLES II 14/14 63 48 8 6 63 63
4 SEMI-CROUSTILLANTS 14/14 56 55 7 7 56 70
5 WILLIAMLOWTON 14/14 53 58 6 8 53 73
6 DROIT AU BULL 14/14 48 63 6 8 48 78
6 INGERABLES 14/14 48 63 5 9 48 78
8 ヌA PASSE OU ヌA CASSE 14/14 43 68 2 12 43 83

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 PERREY LOIC TONTONS FLINGUEUR 97 102.05 (32.58) 4.10 (3.82) 97 11 89.8%
2 GOHEL FLORIAN IMPREVISIBLES 82 89.81 (29.22) 3.43 (3.25) 82 44 65.0%
2 STEPHAN DAVID IMPREVISIBLES 82 84.02 (26.90) 2.90 (2.74) 82 44 65.0%
4 BOURGET CEDRIC TONTONS FLINGUEUR 77 98.52 (31.89) 4.29 (3.84) 77 13 85.5%
5 LECLERC JONATHAN INGERABLES II 63 88.86 (28.20) 3.23 (3.10) 63 63 50.0%
5 VINNEBAUX LAUREN INGERABLES II 63 83.80 (26.68) 3.09 (2.92) 63 63 50.0%
7 KERVEANT ROMUALD SEMI-CROUSTILLANTS 56 86.31 (28.05) 3.37 (3.14) 56 70 44.4%
7 COSNARD ANTHONY SEMI-CROUSTILLANTS 56 77.07 (25.35) 3.16 (2.90) 56 70 44.4%
9 ANNE SAMUEL WILLIAMLOWTON 53 85.32 (26.37) 2.99 (2.76) 53 73 42.0%
9 RENAUD MAXIME WILLIAMLOWTON 53 79.48 (25.70) 3.08 (2.84) 53 73 42.0%
STATS & AWARD RANK