ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DORENGE ANTHONY | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DUMOUSTIER MAXIME | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PERREY LOIC | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VINNEBAUX LAURENT | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOURGET CEDRIC | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHEDOT MADRYCK | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||