ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | ZIOUNE BENJAMIN | 1/20 | 4 | - | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | FRANCISCO JUSTINE | 1/20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | FONTAINE SIMON | 0/20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MELIOT ALAIN | 0/20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAVERNIER KEVIN | 0/20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CHABOT THOMAS | 0/20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | ZIOUNE BENJAMIN ZIOUNE BENJAMIN | 4 | 81.49 (25.24) | 2.99 (2.79) | 4 | 1 | 80.0% |
| 2 | FRANCISCO JUSTIN FRANCISCO JUSTINE | 1 | 53.12 (17.34) | 1.98 (1.90) | 1 | 4 | 20.0% |