ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 UGGO 10/12 66 - 9 1 57 33
2 20 11/12 63 3 7 4 56 43
3 Frenemy 11/12 63 3 7 4 56 43
4 YAU FEEL 11/12 53 13 5 6 48 51
5 SinglePaPaPa 12/12 53 13 5 7 48 60
6 The Troubled Family 11/12 41 25 2 9 39 60
7 LaLa fighter 2.0 10/12 41 25 3 7 38 52

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 89791_LOKI UGGO 27 100.48 (96.11) 3.60 (3.50) 27 3 90.0%
2 31722_IVAN 20 26 84.10 (81.11) 2.93 (2.95) 26 7 78.7%
3 31340_SHAN SinglePaPaPa 24 83.05 (78.55) 2.86 (2.52) 24 12 66.6%
4 80537_KELVIN Frenemy 23 98.35 (94.62) 3.58 (3.41) 23 10 69.6%
5 32002_JAY UGGO 22 80.54 (80.30) 2.79 (2.56) 22 4 84.6%
5 31723_COUSIN 20 22 81.12 (80.58) 2.97 (2.88) 22 11 66.6%
7 89408_CYRUS Frenemy 20 81.53 (77.10) 3.27 (3.09) 20 13 60.6%
8 87461_KIKI YAU FEEL 19 66.38 (62.12) 2.54 (2.37) 19 14 57.5%
8 31727_TING 20 19 63.75 (59.37) 2.09 (1.98) 19 14 57.5%
10 87416_DANIEL SinglePaPaPa 18 70.21 (68.64) 2.67 (2.62) 18 16 52.9%
STATS & AWARD RANK