ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | SAUVE KYLLIAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MESLET THOMAS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SESSINI MATTEO | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DUPONT CHRISTOPHE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DUPREY ROMAIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FORLINI TEDDY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GROUT KEVIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PICOT ROMAIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||