TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 BRIOT JULIEN 21/21 68 - 68 35
2 DECRAENE BRUNO 21/21 58 10 58 47
3 CHARRIER KEVIN 21/21 54 14 54 47
4 DECRAENE CHRISTINE 21/21 52 16 52 49
5 DESMAREST J LUC 21/21 50 18 50 53
6 BOURGEOIS CHRISTOPHE 21/21 49 19 49 52
7 COILLARD NATAN 21/21 47 21 47 56
8 HENRAS SEBASTIEN 21/21 24 44 24 63

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 BRIOT JULIEN BRIOT JULIEN 65 74.80 2.98 65 35 65.0%
2 DECRAENE BRUNO DECRAENE BRUNO 58 73.62 2.70 58 47 55.2%
3 CHARRIER KEVIN CHARRIER KEVIN 48 72.81 2.57 48 47 50.5%
4 DESMAREST J LUC DESMAREST J LUC 47 65.79 2.55 47 53 47.0%
5 DECRAENE CHRISTI DECRAENE CHRISTINE 46 70.28 2.35 46 49 48.4%
6 COILLARD NATAN COILLARD NATAN 44 69.83 2.29 44 56 44.0%
7 BOURGEOIS CHRIST BOURGEOIS CHRISTOPHE 43 74.39 2.55 43 52 45.2%
8 HENRAS SEBASTIEN HENRAS SEBASTIEN 24 67.42 2.35 24 36 40.0%

STATS &AWARD RANK