TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 WILLIAMLOWTON 20/20 148 - 148 32
2 XCUBE 20/20 122 26 122 58
3 LES BRANLETTES 20/20 105 43 105 75
4 LES VIEILLES CANAILLES 20/20 103 45 103 77
5 D.A.T.M 20/20 98 50 98 82
6 LES MANCHOTS 20/20 82 66 82 98
7 UNE OU DEUX 20/20 81 67 81 99
8 DARTSAVAL 20/20 77 71 77 103
9 FRATES ONE NICE 20/20 69 79 69 111
10 OEUVRES DARTS 50 20/20 64 84 64 116
11 LA TRIPLE TEAM 20/20 41 107 41 139

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 ANNE SAMUEL WILLIAMLOWTON 148 79.21 2.97 148 32 82.2%
1 RENAUD MAXIME WILLIAMLOWTON 148 89.64 3.53 148 32 82.2%
3 LETERRIER VINCEN XCUBE 122 97.64 3.79 122 58 67.7%
4 POUILLAS ARTHUR LES BRANLETTES 105 72.93 2.69 105 75 58.3%
4 HALGATTE JIM LES BRANLETTES 105 82.41 3.16 105 75 58.3%
6 COSNARD ANTHONY LES VIEILLES CANAILLES 103 82.15 3.02 103 77 57.2%
6 VINNEBAUX LAUREN LES VIEILLES CANAILLES 103 78.83 2.86 103 77 57.2%
8 DESHAYES PH D.A.T.M 98 75.49 2.85 98 82 54.4%
9 ISABELINHA FABIO LES MANCHOTS 82 75.96 2.79 82 98 45.5%
9 MORIN EMMANUEL LES MANCHOTS 82 71.05 2.59 82 98 45.5%

STATS &AWARD RANK