TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 BAUDELLE YOHANN 21/21 88 - 88 17
2 LE GALL YOANN 21/21 85 3 85 20
3 LE ROUX FREDERIC 21/21 77 11 77 28
4 PENNEC ANTHONY 21/21 73 15 73 32
5 CALLAC MORGAN 21/21 43 45 43 62
6 CORLAY CHARLOTTE 21/21 21 67 21 84
7 LE GALL FANNI 21/21 17 71 17 88
8 LE BIGRE SEBASTIEN 21/21 16 72 16 89

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 LE GALL YOANN LE GALL YOANN 75 86.54 3.14 75 20 78.9%
2 BAUDELLE YOHANN BAUDELLE YOHANN 73 89.04 3.38 73 17 81.1%
3 LE ROUX FREDERIC LE ROUX FREDERIC 67 74.76 2.64 67 28 70.5%
4 PENNEC ANTHONY PENNEC ANTHONY 58 72.49 2.74 58 32 64.4%
5 CALLAC MORGAN CALLAC MORGAN 38 53.12 2.05 38 62 38.0%
6 CORLAY CHARLOTTE CORLAY CHARLOTTE 21 48.53 1.62 21 84 20.0%
7 LE BIGRE SEBASTI LE BIGRE SEBASTIEN 16 47.24 1.69 16 59 21.3%
8 LE GALL FANNI LE GALL FANNI 7 43.48 1.45 7 53 11.6%

STATS &AWARD RANK