ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Deaniel Lau/Lim Zi Xuan 4/4 8 - 4 0 4 0
2 Michael Lai CH/Edwin Ng CS 4/4 6 2 3 1 3 1
3 Chun Chee Fei / Aiden Yong SJ 4/4 4 4 2 2 2 2
4 Bryant Lee WR/Yong Vin Sion 4/4 2 6 1 3 1 3
5 Edwin Shiaw CH/Ho Chong Lim 4/4 0 8 0 4 0 4

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Lim Zi Xuan Deaniel Lau/Lim Zi Xuan 4 78.99 2.84 4 0 100.0%
1 Deaniel Lau Deaniel Lau/Lim Zi Xuan 4 86.27 3.27 4 0 100.0%
3 Edwin Ng CS Michael Lai CH/Edwin Ng CS 3 80.09 2.82 3 1 75.0%
3 Michael Lai CH Michael Lai CH/Edwin Ng CS 3 92.38 3.25 3 1 75.0%
5 Chun Chee Fei Chun Chee Fei / Aiden Yong SJ 2 62.66 2.18 2 2 50.0%
5 Aiden Yong SJ Chun Chee Fei / Aiden Yong SJ 2 101.48 3.63 2 2 50.0%
7 Bryant Lee WR Bryant Lee WR/Yong Vin Sion 1 100.78 3.75 1 3 25.0%
7 Yong Vin Sion Bryant Lee WR/Yong Vin Sion 1 63.74 2.39 1 3 25.0%
9 Ho Chong Lim Edwin Shiaw CH/Ho Chong Lim 0 76.68 2.67 0 4 0.0
9 Edwin Shiaw CH Edwin Shiaw CH/Ho Chong Lim 0 84.41 2.91 0 4 0.0
STATS & AWARD RANK