SUPER LEAGUE SEASON 11 - S1 PLAYOFF (Central)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 TON80 DF61 NUCLEAR 2/2 6 - 2 0 4 2
2 Highton Apex 2/2 5 1 1 1 4 2
3 Legends Nasi Kandar BB 2/2 1 5 0 2 1 5

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Desmond Khor CH TON80 DF61 NUCLEAR 4 97.58 3.33 4 0 100.0%
1 Lem Chua Heng TON80 DF61 NUCLEAR 4 86.11 3.04 4 0 100.0%
3 Chong Boon Can Highton Apex 2 103.74 4.30 2 1 66.6%
3 Zariffin Wasiman Highton Apex 2 104.53 3.82 2 2 50.0%
3 Benjemin Chong B Highton Apex 2 89.52 3.15 2 1 66.6%
3 Lem Zheng Xi TON80 DF61 NUCLEAR 2 101.72 3.83 2 2 50.0%
7 Wong Yick Seng Highton Apex 1 95.54 3.22 1 1 50.0%
7 Allen Eng GJ Legends Nasi Kandar BB 1 78.96 2.77 1 3 25.0%
9 Shirley Gan Legends Nasi Kandar BB 0 80.04 2.94 0 4 0.0
9 Woon Lin Kiong Legends Nasi Kandar BB 0 102.66 3.85 0 4 0.0
STATS & AWARD RANK