ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Ong Ming Leong /Ong Chin Han 4/4 6 - 3 1 3 1
2 Dice Lee YK /See Jin Peng 4/4 5 1 3 1 2 1
3 Wayne Poon HM /Thurkesvaran 4/4 4 2 2 2 2 1
4 Calvin Chan WM /Lim Hsin Tsi 4/4 4 2 2 2 2 2
5 Yeap Kah Weng /Jackel Tan 4/4 0 6 0 4 0 4

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Ong Ming Leong Ong Ming Leong /Ong Chin Han 3 70.22 2.63 3 1 75.0%
1 Ong Chin Han Ong Ming Leong /Ong Chin Han 3 73.84 2.71 3 1 75.0%
3 Lim Hsin Tsi Calvin Chan WM /Lim Hsin Tsi 2 71.02 2.62 2 2 50.0%
3 Calvin Chan WM Calvin Chan WM /Lim Hsin Tsi 2 106.08 3.77 2 2 50.0%
3 Dice Lee YK Dice Lee YK /See Jin Peng 2 90.27 3.33 2 1 66.6%
3 See Jin Peng Dice Lee YK /See Jin Peng 2 85.50 3.30 2 1 66.6%
3 Wayne Poon HM Wayne Poon HM /Thurkesvaran 2 106.45 4.05 2 1 66.6%
3 Thurkesvaran Wayne Poon HM /Thurkesvaran 2 66.25 2.41 2 1 66.6%
9 Yeap Kah Weng Yeap Kah Weng /Jackel Tan 0 99.74 3.55 0 4 0.0
9 Jackel Tan Yeap Kah Weng /Jackel Tan 0 77.68 3.05 0 4 0.0
STATS & AWARD RANK