ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Dapasu 3/8 28 - 3 0 22 11
2 DARTS & BILLIARD NINE 3/8 22 6 2 1 18 15
3 Campione 4/8 21 7 1 3 19 25
4 TAVERN 3/8 18 10 1 2 16 17
5 gratis【2】 3/8 15 13 1 2 13 20

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 北野 優雅 DARTS & BILLIARD NINE 11 106.81 3.80 11 5 68.7%
2 小林 啓太 Dapasu 9 78.93 2.94 9 4 69.2%
3 池田 光樹 DARTS & BILLIARD NINE 8 91.60 3.78 8 3 72.7%
3 関矢 将太 Dapasu 8 66.81 2.17 8 3 72.7%
3 佐野 稔 gratis【2】 8 86.71 3.25 8 6 57.1%
6 坂本 大将 DARTS & BILLIARD NINE 7 78.27 2.83 7 8 46.6%
6 佐藤 和希 TAVERN 7 95.53 3.80 7 5 58.3%
6 加藤 好喜 Dapasu 7 81.30 3.05 7 1 87.5%
6 松山 颯汰 Dapasu 7 98.79 3.50 7 6 53.8%
6 別府 聖子 gratis【2】 7 47.21 1.77 7 7 50.0%
STATS & AWARD RANK