ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 FRERES DE LA COTE 8 10/15 66 - 10 0 66 24
2 SQUID GAME 12/15 53 13 6 6 53 55
3 PICOTS D'ACOTES 12/15 50 16 5 7 50 58
4 FRERES DE LA COTE 6 9/15 47 19 6 3 47 34
5 LE DETOUR 7 10/15 37 29 3 7 37 53
6 TREGAFERNALES 9/15 26 40 1 8 26 55

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 REBOURSIERE VIOL SQUID GAME 53 58.65 (19.56) 2.25 (2.03) 53 55 49.0%
1 LECLERQ BENJAMIN SQUID GAME 53 82.39 (26.57) 3.12 (2.83) 53 55 49.0%
3 DELISLE FRANK PICOTS D'ACOTES 50 74.70 (24.41) 3.16 (2.82) 50 58 46.2%
4 RAME GWENLANN FRERES DE LA COTE 8 47 82.61 (26.44) 3.04 (2.86) 47 16 74.6%
4 SAVY CHRISTOPHER FRERES DE LA COTE 6 47 73.32 (23.66) 2.57 (2.37) 47 34 58.0%
4 GUILLO POL FRERES DE LA COTE 6 47 71.73 (23.46) 2.77 (2.51) 47 34 58.0%
7 ESTEVES LUCAS FRERES DE LA COTE 8 45 74.66 (23.88) 2.79 (2.54) 45 18 71.4%
8 BERTHOU GERARD PICOTS D'ACOTES 44 62.93 (20.73) 2.29 (2.06) 44 37 54.3%
9 ESTEVES ANTHONY FRERES DE LA COTE 8 40 72.56 (23.85) 2.70 (2.52) 40 14 74.0%
10 ROSSET LUDOVIC LE DETOUR 7 37 64.56 (20.71) 2.43 (2.19) 37 53 41.1%
STATS & AWARD RANK