ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | LECAM DAVID | 3/21 | 12 | - | 2 | 1 | 12 | 3 |
| 2 | CLECH YVON | 3/21 | 11 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| 3 | GRANDE BENJAMIN | 3/21 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | SCOUARNEC ELSA | 3/21 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | PRUDHOMME KEVIN | 0/21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LE CALVEZ GAETAN | 0/21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEBAEKE SAMUEL | 0/21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PRUDHOMME LUCIE | 0/21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | LECAM DAVID LECAM DAVID | 12 | 85.24 (26.76) | 3.15 (2.94) | 12 | 3 | 80.0% |
| 2 | CLECH YVON CLECH YVON | 11 | 76.99 (24.03) | 2.80 (2.64) | 11 | 4 | 73.3% |
| 3 | GRANDE BENJAMIN GRANDE BENJAMIN | 4 | 66.84 (21.36) | 2.43 (2.27) | 4 | 11 | 26.6% |
| 4 | SCOUARNEC ELSA SCOUARNEC ELSA | 3 | 57.85 (18.52) | 2.10 (1.94) | 3 | 12 | 20.0% |