ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DUPE RANDY | 1/18 | 4 | - | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | GEFFRAY JONATHAN | 1/18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | LE BRUN JONATHAN | 0/18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MORANDI VALENTIN | 0/18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RITZ HENRI | 0/18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HALLIEZ RODRIGUE | 0/18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DUPE KENNY | 0/18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | DUPE RANDY DUPE RANDY | 4 | 73.54 (24.05) | 2.74 (2.64) | 4 | 1 | 80.0% |
| 2 | GEFFRAY JONATHA GEFFRAY JONATHAN | 1 | 56.20 (18.45) | 2.35 (2.19) | 1 | 4 | 20.0% |